應用領域
新聞資訊
- 廚房排油煙管道清洗頻率相關規定、標準匯總
- 新規取消了?那是否需要設置火災自動報警呢?
- 政府出錢,消防經辦,“智慧消防” 必然失敗?
- 消防水泵房與生活水泵房是否可以合建?
- 高層住宅建筑的地下室儲藏間、自行車庫是否需設置自動噴水滅火系統?
- 依法安裝可燃氣體報警裝置——從安全生產典型法治案例說起
- 了解消防行業最新政策,消防施工單位和消防技術服務單位有什么新機遇??
- 一消證被撤銷!公司為申請人提供虛假注冊申請材料、罰款10000元
- 自然排煙設施竣工驗收消防查驗內容及方法要求
- 消防驗收必看!室外消火栓這5個錯誤90%的工地都犯過——消防驗收常見隱患(40)
聯系我們
廠家:智淼消防檢測設備廠家
手機:18910580194,15262554119
電話:4006-598-119
郵箱:18751140119@163.com
地址:江蘇省蘇州市常熟市黃河路275號城市之星119室
應用領域
株洲云龍示范區住房和城鄉建設局-消防監督檢查箱配置清單
消防監督檢查箱配置清單:
| 序號 | 設備名稱 | 型號 | 品牌 | 參數 | 單位 | 數量 |
| 1 | 數字照度計 | GM1010 | 智淼 | 量程不小于2000LX;精度±5% | 只 | 1 |
| 2 | 數字聲級計 | GM1352 | 智淼 | 量程:30DB-130DB;精度:1.5DB | 只 | 1 |
| 3 | 數字激光測距儀 | M50 | 智淼 | 量程不小于50mm;精度3mm | 只 | 1 |
| 4 | 卷尺 | ZM-JC30 | 智淼 | 量程不小于5米,精度:1MM | 只 | 1 |
| 5 | 數字風速計 | GM8901 | 智淼 | 量程:0M/S-45M/S;精度:±3% | 只 | 1 |
| 6 | 數字微壓計 | DP1000-IIIB | 智淼 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測軟管 | 只 | 1 |
| 7 | 消火栓測壓接頭 | ZM-SS | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級 | 套 | 1 |
| 8 | 噴水末端試水接頭 | ZM-SS | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級 | 套 | 1 |
| 9 | 數字坡度儀 | JZC-B2 | 南方 | 量程0~±90°;精度±0.1° | 只 | 1 |
| 10 | 點型感煙感溫探測器功能試驗器 | ZM-YW | 智淼 | 檢測桿高度不小于2.5M,加配聚煙罩,內置電源線;連續工作時間不低于2H,二合一 | 套 | 1 |
| 11 | 防火涂料測厚儀 | gm280 | 標智 | 量程:0~1800um;精度:0.1um | 只 | 1 |
| 12 | 鉗型電流表 | D62642 | 勝利 | 電氣測量 | 套 | 1 |
| 13 | 漏電電流檢測儀 | BM2060 | 深圳 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | 套 | 1 |
| 14 | 紅外(數字)測溫儀 | AS81 | 希瑪 | 測量物體表面溫度 | 套 | 1 |
| 15 | 室外消火栓扳手 | 浙安 | 試驗室外消火栓通水 | 只 | 1 | |
| 16 | 強光手電 | ZM-QGSD | 智淼 | 警用充電式,LED冷光源 | 只 | 1 |
| 17 | 警用單兵執法記錄儀 | DASS-O8 | 執法1號 | 32G內存,600萬攝像像素,拍照像素: 1800萬及以上 | 套 | 2 |
| 18 | 移動硬盤 | 內存容量1T | 只 | 4 | ||
| 19 | 細水霧末端試水裝置 | ZM-XSW | 智淼 | 壓力表量程:0MPa~20MPaa; 精度:0.4級 | 套 | 1 |
| 20 | 鋁合金器材裝備箱 | ZM-01 | 智淼 | 650*450*150,存放儀器 | 套 | 1 |

標簽:



















蘇公網安備32058102002149號
客服QQ